Цена концентрата титанијума 10. јануара
Jan 10, 2023
Остави поруку
| Порекло | разред | маинстреам цена | јединица | примедбе |
| Вијетнам | tio2>50 посто | 370-390 | УСД/тон |
ФОБ |
| Вијетнам | tio2>54 посто | 350-370 | ФОБ | |
| Аустралија | tio2>50 посто | 390-410 | ЦИФ | |
| Шри Ланка | tio2>50 посто | 340-360 | ЦИФ | |
| Индија | tio2>50 посто | 360-380 | ЦИФ | |
| Мозамбик | tio2>50 посто | 425-435 | ЦИФ | |
| Украјина | tio2>56 посто | 400-430 | ЦИФ | |
|
Кенија |
tio2>50 посто | 380-400 | ЦИФ |
