Резиме ФЕТИ ТИТНИУМ ТРЖИШТА ПРОИЗВОДА 21. априла
Apr 23, 2025
Остави поруку
| Резиме Тржишта производа Титаниум 21. априла | |||||||
| 1) Концентрат титанија (Домаћа цена, Иуан / Тон) | |||||||
| производ | Порекло | разреда | Јучерашња цена трансакције | Данашња цена трансакције | Устати и падати | Намидати | Портови, региони |
| Концентрат титанијума | Аустралија | TiO2>54% | 2480-2580 | 2480-2580 | - | Порез на поласку | Гуангдонг, Фујиан |
| Концентрат титанијума | Мозамбик | TiO2>50-54% | 2600-2700 | 2600-2700 | - | Порез на поласку | ЗХАЊИАНГ Порт, Хебеи |
| Концентрат титанијума | Мозамбик | TiO2>46% | 2140-2300 | 2140-2300 | - | Порез на поласку | ЗХАЊИАНГ Порт, Схандонг |
| Концентрат титанијума | Вијетнам | TiO2>50% (руда, помешала је руда) | 2250-2350 | 2250-2350 | - | Порез није укључен за одлазак | Кинзхоу Порт, ФАНГЦХЕНГ порт |
| Концентрат титанијума | Домаћи | TiO2>46% (погодно за титанијум диоксид) | 1920-1950 | 1900-1930 | -15 | Искључени порез на фабрику | Сецхуан |
| Титаниум руда | Домаћи | TiO2>38-40% | 1280-1400 | 1260-1360 | -30 | Искључени порез на фабрику | Сецхуан |
| Концентрат титанијума | Домаћи | TiO2>45% | 1650-1750 | 1650-1750 | - | Искључени порез на фабрику | Иуннан |
| Концентрат титанијума | Домаћи | TiO2>45% (P: 0.08-0.1%) | 1620-1680 | 1620-1680 | - | Искључени порез на фабрику | Цхенгде |
| 2) Концентрат титанија (спољна цена, амерички долари / тона) | |||||||
| производ | народ | разреда | Јучерашњи цитат | Данашњи цитат | Устати и падати | Намидати | |
| Концентрат титанијума | Мозамбик | tio2>50% | 330-360 | 330-360 | - | Циф | |
| Концентрат титанијума | Аустралија | tio2>50% | 290-320 | 290-320 | - | Циф | |
| Концентрат титанијума | Вијетнам | tio2>50% (рудник) | 305-325 | 305-325 | - | Фонд | |
| 3) Титанијум диоксид (Иуан / Тон) | |||||||
| Тип производа | Име јединице | Бренд | Јучерашњи цитат | Данашњи цитат | Устати и падати | Напомене (котација произвођача) | |
| Рутиле Титаниум диоксид | Маинстреам Произвођачи | R- | 15500-16500 | 15500-16500 | - | Референтна цена тржишта | |
| Маинстреам Произвођачи | R- | 14700-15400 | 14700-15400 | - | Фабричка цена фабрике (за трговце и агенти) | ||
| Сицхуан Драгон Питхон | R-996 | 15600-15900 | 15600-15900 | - | Фабричка цена фабрике | ||
| Анатаза титанијум диоксид | Маинстреам Произвођачи | Ба 01-01 | 13500-14300 | 13500-14300 | - | Референтна цена тржишта | |
| Маинстреам Произвођачи | A- | 13100-1370 | 13100-13700 | - | Фабричка цена фабрике (за трговце и агенти) | ||
| 4) Титаниум шљака (прихватање, Иуан / тон) | |||||||
| производ | Спецификација | Јучерашња цена трансакције | Данашња цена трансакције | Устати и падати | област | Намидати | |
| Висока титаниум шљака | tio2>90%, низак калцијум и магнезијум | 6990-7190 | 6990-7190 | - | Лизавање | Цена бивше фабрике, укључујући порез | |
| Висока титаниум шљака | tio2>92%, низак калцијум и магнезијум | 7290-7390 | 7290-7390 | - | Лизавање | Цена бивше фабрике, укључујући порез | |
| Кисела шљака | tio2>73% | 4500-4600 | 4500-4600 | - | Иуннан | Цена бивше фабрике, укључујући порез | |
| Кисела шљака | tio2>73% | 4700-5870 | 4700-5870 | - | Панзхихуа | Цена бивше фабрике, укључујући порез | |
| 5) Титанијум тетраклорид (Иуан / Тон) | |||||||
| производ | Спецификација | Јучерашња цена трансакције | Данашња цена трансакције | Устати и падати | област | Намидати | |
| Рафиниран титанијум тетраклорид | Већи или једнак 99,9% | 5500-6000 | 5500-6000 | - | Хенан | Цена бивше фабрике, укључујући порез (прихватање) | |
| Рафиниран титанијум тетраклорид | Већи или једнак 99,9% | 5600-5700 | 5300-5400 | -300 | Лизавање | Цена бивше фабрике, укључујући порез (прихватање) | |
| Рафиниран титанијум тетраклорид | Већи или једнак 99,9% | 5700-6000 | 5500-6000 | -100 | Хубеи | Цена, укључујући порез (прихватање) | |
| 6) Спужва за титанијум (Иуан / Тон) | |||||||
| Спецификације производа | Јучерашња цена трансакције | Данашња цена трансакције | Устати и падати | област | Намидати | ||
| 1 # титанијум сунђера | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Иуннан | Порез је укључен | ||
| 1 # титанијум сунђера | 49000-50000 | 49000-50000 | - | Лизавање | Порез је укључен | ||
| 7) Титанијум (Иуан / кг) | |||||||
| Спецификације производа | Јучерашња цена трансакције | Данашња цена трансакције | Устати и падати | област | Намидати | ||
| 5-10 ММ средња и дебела плоча | 81-84 | 81-84 | - | Баоји | Порез је укључен | ||
| ТА1 Титаниум Ингот | 53-55 | 53-55 | - | Баоји | Порез је укључен | ||
| 8) Феротитанијум (Иуан / Тон) | |||||||
| Назив производа | Спецификација | Јучерашња цена трансакције | Данашња цена трансакције | Устати и падати | Намидати | ||
| Низак титан ферро | 30% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Цена, укључујући порез, (25 основна цена) | ||
| Феротитанијум | 40% | 12200-12400 | 12200-12400 | - | Цена, укључујући порез, (25 основна цена) | ||
| Висока титанијум гвожђе | 70%A | 28300-29300 | 28300-29300 | - | Цена, укључујући порез, (стварна тежина) | ||
| 9) Смањени титанијум (Иуан / Тон) | |||||||
| производ | Спецификација | Јучерашња цена трансакције | Данашња цена трансакције | Устати и падати | област | Намидати | |
| Смањено титанијум | Веће од или једнака 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Хебеи | Укључена је порез на фабрику | |
| Смањено титанијум | Веће од или једнака 55% | 4200-4300 | 4200-4300 | - | Тиањин | Укључена је порез на фабрику | |
| 10) Рутиле (Иуан / Тон) | |||||||
| производ | Спецификација | Јучерашњи цитат | Данашњи цитат | Устати и падати | област | Намидати | |
| Рутилан | TiO2>95%,S<0.03%,p<0.03% | 8000-8300 | 8000-8300 | - | Гуангдонг, Хаинан | Укључена је порез на фабрику | |
| Рутилан | TiO2>90%,S<0.05%,p<0.05% | 6500-6800 | 6500-6800 | - | Гуангдонг, Хаинан | Укључена је порез на фабрику | |
Адреса: Цоммерциал Центер Хуафу, округ Венфенг, Анианг Цити, провинција Хенан, Кина





