Међународне цене боксита 16. фебруара
Feb 16, 2023
Остави поруку
| земља | боксита | разред | Просечна цена (УСД/тон) |
| Аустралија | Ал:48-50 процената; Си:8-10 процената | 48 | |
| Индонесиа | АЛ:45-47 процената ;Си:4-6 процената | 69 | |
| Вијетнам | АЛ:53-54 процената;СИ:4-5 процената | 47 | |
| Индија | АЛ:44-46 процената;СИ:7-9 процената | 40 | |
| Малезија | АЛ:50 посто, СИ:5 посто | 67 | |
| Турска | АЛ:52-56 процената, СИ:5-8 процената | 58 | |
| Црна Гора | АЛ:57-60 процената, СИ:3-5 процената | 96 | |
| Соломон | АЛ:{{0}} процената ;СИ:0.2-0.4 процента | 48 | |
| Јамајка | АЛ:48 посто, СИ:1,5 посто | 75 | |
| Бразил | АЛ:54-56 процената;СИ:3-6 процената | 64 | |
| Гвинеја | АЛ:43-45 процената;СИ:2-3 процената | 68 |


