Цене хромиране руде у Пакистану 3. јануара
Jan 03, 2023
Остави поруку
| Хром(цр2о3) | разред | Цитат | трансакцијска цена | јединица |
| 40-42 процената | 280-285 | 275-280 | УСД/тон |
|
| 38-40 процената | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 процената | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 процената | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 процената | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 процената | 175-180 | 175-180 |
